 
        
极东机械产品中心
造一流产品,创国际名牌
给我们留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
1、自动扫码柔性加工(选配)
Camera barcode reader(Options)
2、四组上置锯切单元同时锯切
4 sets of upper sawing units saw at the same time
3、6组吸盘智能定位
6 sets of vacuumed suckers for positioning
4、PC控制
PC control
| 型号:KHM-560P | |
|---|---|
| 最小加工尺寸(L*W) | 1800*400(mm) | 
| 最大加工尺寸 (L*W)Max. working size | 2500*1100(mm) | 
| 锯切厚度 Working thickness | 30-60mm(mm) | 
| 主锯参数 Main saw parameter | 4*7.5(kw) (Ø300*Ø50) | 
| 副锯参数 Scoring saw parameter | 4*1.5(kw)(Ø120*Ø30) | 
| 锯座最大移动速度 Max. moving speed | 40(m/min) | 
| 锯座、锯梁移动伺服功率 | 1.5(kw) | 
| 小锯调节方式 Scoring saw adjustable | 伺服自动调节 Auto servo-adjustment | 
| 工作台吸盘定位方式 Vacuum sucker position | 伺服自动定位 Servo positioning | 
| 工件定位方式 Workpiece position | 居中定位 Centering | 
| 工作台离地高度 Working table height from ground | 960(mm) | 
| 真空泵功率 Vacuum pump power | 5.5(kw) | 
| 吸尘口数量 OTY of dust outlet | Ø140*5 | 
| 总功率 Total power | 53.2(kw) | 
| 整机重量 Machine weight | 7300(KG) | 
| 外形尺寸 (L*W*H)Machine size | 5740L*3226W*2250H(mm) | 
产品视频
 
                 
                 
                弘亚数控集团
 
                 
                客户案例
上一页
下一页
相关产品
给我们留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
 
在线留言 / Message
 
         
    
             
                         
                 
          
 
          
 
          
 
          
 
          