加大钻孔下压力,确保钻孔深度,实现高效钻孔
实现高品质、高效率铣削加工
系统集成CAM画图、排版优化、仿真预览等功能
板件吸附力更强,主机架经过退火处理,设备运行稳定可靠
型号:KN-3409DE | |
---|---|
最大加工范围 Max. Working Size X/Y/Z(mm) | 2860*1260*90 |
最高速度 Max. Moving SpeedX/Y/Z(m/min) | 80/80/30 |
真空分区 Vacuum Area | 7 |
真空抽速 Vacuum Capacity(m/h) | 244 |
吸尘口尺寸及数量 Size & QTY of Dust Hood | φ200*1 |
刀库 Tool Magazine | 12位伺服刀库 12 PCS Servo Tool Magazine |
总功率 Total Power(kW) | 26.1 |
主轴 Main Spindle | KDT 12kW ISO-30主轴 KDT 12kW ISO-30 Spindle |
钻组 Drilling Head | 10V钻包 10V Drilling Hea |
外形尺寸 Machine Size长(L)宽(W)高(H)(mm) | 4260L*2420W*2415H |
KN-3409DE