系统集成CAM画图、排版优化、仿真预览等功能
板件吸附力更强,主机架经过退火处理,设备运行稳定可靠
型号:KN-3409B | |
---|---|
最大加工范围 Max. Working Size X/Y/Z(mm) | 2860*1260*100 |
最高速度 Max. Moving SpeedX/Y/Z(m/min) | 100/100/30 |
真空分区 Vacuum Area | 7 |
真空抽速 Vacuum Capacity(m/h) | 244 |
吸尘口尺寸及数量 Size & QTY of Dust Hood | φ200*1 |
刀库 Tool Magazine | / |
总功率 Total Power(kW) | 35.5 |
主轴 Main Spindle | 6kWx4主轴 6kW x4 Spindles |
钻组 Drilling Head | / |
外形尺寸 Machine Size长(L)宽(W)高(H)(mm) | 4260L*2430W*2415H |
KN-3409B