下载中心
下载中心
产品报价
服务热线:400-8853-553
售后热线:400-9900-083
电话:+86-20-82529888 / 82528999
传真:+86-20-82039559
现官网:www.kdtmac.com
Copyright © 2005-2017弘亚数控股份有限公司. 粤ICP备12092924号-5 网站建设:中企动力 广州
多排钻易损配件价目表
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 销售价 |
1 | 621020014 | 黑色橡胶花纹带 | 条 | 1 | 12 | |
2 | 610060001 | 快速接头(钻夹) | 个 | 1 | 19 | |
3 | 640500010 | 机控阀 | PC | 个 | 1 | 88 |
4 | 640500009 | 机控阀 | PA | 个 | 1 | 88 |
5 | 640500008 | 机控阀 | 100047 | 个 | 1 | 29 |
6 | 622050024 | 弹簧 | φ0.8*φ9.9*3.2L | 条 | 1 | 1 |
7 | 622050023 | 弹簧 | φ0.7*φ6*29.4L | 个 | 1 | 1 |
9 | 622160372 | 环氧支撑垫板 | 件 | 1 | 53 | |
10 | 622160373 | 环氧支撑垫板 | 22-036-020 | 件 | 1 | 64 |
11 | 621020015 | 输送带 | C10-20L | 条 | 1 | 33 |
12 | 621020016 | 输送带 | C10-20L | 条 | 1 | 42 |
备注:以上价格为全国统一,不含运费及上门服务费。 |
上一篇:
封边机损配件价目表
加工中心易损配件价目表
下一篇: