下载中心
下载中心
产品报价
服务热线:400-8853-553
售后热线:400-9900-083
电话:+86-20-82529888 / 82528999
传真:+86-20-82039559
现官网:www.kdtmac.com
Copyright © 2005-2017弘亚数控股份有限公司. 粤ICP备12092924号-5 网站建设:中企动力 广州
加工中心易损配件价目表
序号 | 编码 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 销售价 |
1 | 622160674 | ER刀柄 | 63F | 支 | 1 | 672 |
2 | 622160675 | ER刀柄 | 30 | 支 | 1 | 350 |
3 | 622160676 | 拉钉 | 30 | 只 | 1 | 70 |
4 | 622160097 | PVC管 | 2" | 米 | 1 | 29 |
5 | 622160856 | PVC管 | 3" | 米 | 1 | 56 |
6 | 610020048 | TCT直刀 | 1/2*8*20mm | 支 | 1 | 86 |
7 | 610060003 | 标准型合金钻头 | Ф8 | 支 | 1 | 15 |
8 | 610060004 | 标准型合金钻头 | Ф8 | 支 | 1 | 15 |
9 | 622160831 | 布条刷 | 100*6 | 米 | 1 | 68 |
10 | 622161089 | 布条刷 | 83*6 | 米 | 1 | 54 |
11 | 622160436 | 刀夹 | 个 | 1 | 203 | |
12 | 622160857 | 刀夹 | 30 | 只 | 1 | 105 |
13 | 630130501 | 电子手轮 | 141T | 个 | 1 | 409 |
14 | 620020183 | 滑块 | 20 | 个 | 1 | 210 |
15 | 620020185 | 滑块 | 25 | 个 | 1 | 224 |
16 | 620020324 | 滑块 | 30 | 个 | 1 | 280 |
17 | 620020325 | 滑块 | 35 | 个 | 1 | 532 |
18 | 620020390 | 滑块 | 25 | 个 | 1 | 224 |
19 | 610020068 | 清底刀 | 1/2*1-5/8 | 支 | 1 | 110 |
20 | 630130572 | 手轮 | BE6S | 个 | 1 | 1490 |
21 | 622160338 | 筒夹 | ER32 | 个 | 1 | 63 |
22 | 622160376 | 筒夹 | ER32 | 个 | 1 | 63 |
23 | 622160763 | 筒夹 | ER32 | 个 | 1 | 50 |
24 | 621070021 | 托轮 | φ50*71*37 | 个 | 1 | 8 |
备注:以上价格为全国统一,不含运费及上门服务费。 |
上一篇:
多排钻易损配件价目表